
| Torah 1 | Torah 2 | Torah (Inauguration) | Haftarah 1 | Haftarah 2 | |
| Alana | 12.10 | 5.13 | 2.18 | 4.29 | |
| Alex | |||||
| Alysa | 4.29 | ||||
| Amanda | |||||
| Ben | |||||
| Eitan | 2.18 | ||||
| Gabe | |||||
| Hannah | 10.29 | 12.10 | 5.13 | 2.18 | |
| Naomi | 10.29 | 12.10 | 5.13 | 2.18 | 4.29 |
| Oren | |||||
| Shayna L. | 6.4 | ||||
| Shayna R. | |||||
| Sonja | 10.29 | 12.10 | 5.13 | 2.18 | 4.29 |
| Zach | 10.29 | 5.13 | 2.18 |
| Torah I | Eyn Kamocha | Vayehi Binsoa | Bei Ana Rachetz | Shema/ Lecha |
| Alana | 2.18 | 1.21 | ||
| Alex | ||||
| Alysa | 1.21 | |||
| Amanda | ||||
| Ben | 5.20 | |||
| Eitan | ||||
| Gabe | ||||
| Hannah | 11.19 | 12.10 | 11.19 | |
| Naomi | 4.29 | 1.21 | ||
| Oren | ||||
| Shayna L. | 11.19 | 10.29 | 2.18 | |
| Shayna R. | ||||
| Sonja | 2.18 | 2.18 | ||
| Zach | 4.29 |
| Torah II | Y'halelu | Mizmor l'David | Etz Chayim | |
| Alana | ||||
| Alex | ||||
| Alysa | ||||
| Amanda | ||||
| Ben | ||||
| Eitan | ||||
| Gabe | ||||
| Hannah | ||||
| Naomi | 5.20 | 5.20 | ||
| Oren | ||||
| Shayna L. | ||||
| Shayna R. | ||||
| Sonja | 4.29 | 4.29 | ||
| Zach |
| Group 1 | Katon | Etnachta | Silluk |
| Alana | 12.4 | 12.11 | 12.11 |
| Alex | 12.11 | ||
| Alysa | 6.4 | 2.26 | 3.5 |
| Amanda | 11.20 | ||
| Ben | |||
| Eitan | 12.18 | 1.29 | 1.15 |
| Gabe | 3.5 | 1.29 | 2.26 |
| Hannah | 12.4 | 12.11 | 12.11 |
| Naomi | 12.4 | 12.11 | 12.11 |
| Oren | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| Shayna L. | 1.29 | 3.19 | |
| Shayna R. | 11.20 | 12.11 | 12.11 |
| Sonja | 12.4 | 12.11 | 1.29 |
| Zach |
| Group 2 | Azla | Revi'i | Zarka/Segol | Silluk (final) |
| Alana | 1.29 | |||
| Alex | ||||
| Alysa | 3.5 | |||
| Amanda | ||||
| Ben | 2.5 | |||
| Eitan | 2.12 | 2.26 | ||
| Gabe | 1.29 | |||
| Hannah | 1.29 | 3.19 | ||
| Naomi | 1.22 | 3.19 | 1.22 | 3.19 |
| Oren | 5.24 | 5.24 | ||
| Shayna L. | ||||
| Shayna R. | ||||
| Sonja | ||||
| Zach | 1.29 |
| Group 3 | Pazer | T'lisha G'dola | T'lisha K'tana | Gersha- yim | Zakef Gadol | Darga Tvir | Y'tiv |
| Alana | 3.19 | 3.19 | 3.19 | ||||
| Alex | |||||||
| Alysa | |||||||
| Amanda | |||||||
| Ben | |||||||
| Eitan | |||||||
| Gabe | |||||||
| Hannah | 3.19 | 2.26 | 5.21 | 3.19 | 5.21 | ||
| Naomi | 5.21 | 3.19 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 1.22 | 5.21 |
| Oren | |||||||
| Shayna L. | |||||||
| Shayna R. | |||||||
| Sonja | |||||||
| Zach |
| Torah I | Eyn Kamocha | Vayehi Binsoa | Bei Ana Rachetz | Shema/ Lecha |
| Alana | 12.18 | 12.4 | 1.29 | 1.29 |
| Alex | ||||
| Alysa | 1.21 (TnT) | |||
| Amanda | ||||
| Ben | 5.20 (TnT) | |||
| Eitan | 12.11 | 1.15 | 2.26 | |
| Gabe | 2.26 | 3.5 | 4.23 | 4.23 |
| Hannah | 11.20 | 11.19 (TnT) | 12.10 (TnT) | 11.19 (TnT) |
| Naomi | 11.20 | 11.6 | 12.18 | 12.4 |
| Oren | 1.22 | 2.26 | ||
| Shayna L. | 11.19 (TnT) | 10.29 (TnT) | 2.18 (TnT) | |
| Shayna R. | ||||
| Sonja | 11.20 | 12.18 | 12.4 | 12.4 |
| Zach | 4.29 (TnT) | 5.21 |
| Torah II | v'Zot haTorah | Y'halelu | Mizmor l'David | Etz Chayim |
| Alana | 1.15 | 3.26 | ||
| Alex | ||||
| Alysa | 6.4 | |||
| Amanda | ||||
| Ben | ||||
| Eitan | ||||
| Gabe | 5.21 | 5.21 | ||
| Hannah | 12.18 | 3.26 | 3.26 | 1.15 |
| Naomi | 12.11 | 4.30 | 3.26 | |
| Oren | ||||
| Shayna L. | 1.15 | |||
| Shayna R. | 5.21 | |||
| Sonja | 12.11 | 4.29 (TnT) | 4.29 (TnT) | 3.5 |
| Zach | 5.21 |
| Torah + | Aliyah blessings | Haftarah pre-blsng | Haftarah post-blsng | Y'kum Purkan | Ashrei |
| Alana | 3.19 | ||||
| Alex | |||||
| Alysa | 5.21 | ||||
| Amanda | |||||
| Ben | |||||
| Eitan | |||||
| Gabe | 5.21 | ||||
| Hannah | 3.26 | 5.21 | 3.26 | ||
| Naomi | |||||
| Oren | 2.26 | ||||
| Shayna L. | 6.4 | ||||
| Shayna R. | |||||
| Sonja | 1.29 | ||||
| Zach |
| Musaf | Ein Keloheinu | Aleinu | Adon Olam | v'Shamru/ Kiddush | Yadayim/ haMotzi |
| Alana | |||||
| Alex | |||||
| Alysa | |||||
| Amanda | |||||
| Ben | |||||
| Eitan | |||||
| Gabe | |||||
| Hannah | 5.21 | 5.21 | |||
| Naomi | 5.21 | ||||
| Oren | |||||
| Shayna L. | |||||
| Shayna R. | |||||
| Sonja | |||||
| Zach |
| Shacharit | Tallit blessing | El Adon | Ahava Raba | Shema/ Vayomer |
| Alana | ||||
| Alex | ||||
| Alysa | ||||
| Amanda | ||||
| Ben | ||||
| Eitan | ||||
| Gabe | ||||
| Hannah | 6.4 | 3.5 | ||
| Naomi | ||||
| Oren | ||||
| Shayna L. | ||||
| Shayna R. | ||||
| Sonja | ||||
| Zach |
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
Trope
Torah Service
How to learn a Torah/ Haftarah reading
How to understand the TnT reading sheet
June 10
Haftarah -- B'ha'alotcha
Haftarah